AD-C.SUB (produit arrêté)
Caisson grave plafonnier encastrable petit format, 6,5 pouces à double bobine mobile
Le caisson grave QSC AD-C.SUB fait partie de la solution SUB/SAT de la série AcousticDesign™. Il convient parfaitement aux applications de musique de fond nécessitant profondeur et clarté, même à faible volume. Les caissons grave/enceintes satellites de la série AcousticDesign sont spécialement conçus pour être mélangés à volonté. Autrement dit, vous pouvez associer n’importe quelle combinaison de satellites à n’importe quel caisson grave de la famille SUB/SAT de la série AD.
This product has been discontinued. Please check with your Q-SYS regional sales representative for remaining stock availability.
Consider Q-SYS AcousticDesign Series two-way ceiling-mount loudspeakers as replacements:
- AcousticDesign™ Series ceiling-mount loudspeakers offer a variety of models tailored for demands of higher fidelity applications. Designed for clarity and presence, these loudspeaker systems deliver pristine audio reproduction for applications including background music, paging, and more
Caractéristiques
- Double bobine mobile, pour une meilleure dissipation thermique et un niveau de sortie supérieur
- Transformateurs 70 V / 100 V à faible saturation et perte minimale, bypass pour mode 4 Ω
- 4 sorties avec filtre passe-haut intégré
- Grilles magnétiques clipsables
- Connecteurs verrouillables Euroblock 4 points
- Couvre-connecteurs amovible
- Système de montage rapide pour faux plafond avec 4 pattes de fixation autobloquantes
- Contours d’égalisation Intrinsic Correction™ disponibles via les mélangeurs de la série MP-M et la plate-forme Q-SYS™, y compris les amplificateurs de la série CXD-Q
- Disponible en noir (RAL 9011) ou blanc (RAL 9010)
- Certifications UL1480 et UL2043
| Specification | AD-C.SUB |
| LF transducer | 6.5-inch (165 mm) dual voice-coil weather treated paper cone woofer |
| HF transducer | N/A |
| Effective frequency range | 45 Hz – 150 Hz |
| Rated noise power / voltage | 100 W / 20 V (rms) |
| Sensitivity [dB] (rated @ 1 W, 1 m) | 86 |
| Coverage (‐6 dB) | 250° |
| Directivity factor | 1.5 |
| Directivity index [dB] | 1.8 |
| Maximum SPL [dB] (continuous / program / peak) | 105 / 108 / 111 |
| Recommended amplifier | 100 W |
| Transformer taps / impedance | Bypass: 4 Ω 100 W (70 V); NA (100 V) Tap: 50 Ω 50 W (70 V); 100 W (100 V) Tap: 100 Ω 25 W (70 V); 50 W (100 V) Tap: 200 Ω 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) Tap: 400 Ω |
| Connectors | Mono input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-pass mono output: 2x 4-pole Euroblock for 4x satellites |
| Enclosure material | ABS baffle on powder coated steel back can |
| Grill material | Powder coated steel |
| Ingress protection | IP-34 |
| Operating environment | Designed for indoor use |
| Operating temperature range | -4 to 122° F (-20 to 50° C) |
| Net weight | 19.2 lb (8.7 kg) |
| Cutout dimension | Ø 12 in (Ø 305 mm) |
| Product dimensions (Ø x H) | Ø 13.4 x 10.4 inch (Ø 340 x 263 mm) |
| Shipping weight | 11.9 lb / 26.2 kg |
| Shipping dimensions (H x W x D) | 21 x 21 x 15 in (533 x 533 x 381 mm) |
| Included accessories | C-ring and tile rails, rail screws, 3x Euroblock connector, cut-out template, grill |
| Safety agency | UL1480A, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant. |
| Optional accessories | AD-MR8 (pre-install mud ring) |
As part of QSC’s ongoing commitment to product development, specifications are subject to change without notice.