Licencias de características de software
Amplíe las funcionalidades a nivel de software

Amplíe las funcionalidades a nivel de software
Anticípese a los cambios y aproveche características adicionales a través de una simple activación de licencia, posible gracias al versátil Q-SYS OS. Las licencias de escalado de Q-SYS (disponibles actualmente en Q-SYS Core Nano y Q-SYS Core 8 Flex) ofrecen un mayor número de funcionalidades adaptables a sus necesidades colaborativas o comerciales de A&V, mientras que las licencias de características de Q-SYS (disponibles en todos los Cores) habilitan nuevas características, como el desarrollo e implementación de UCI mediante drag-and-drop, así como el acceso a un sistema completo de programación mediante scripting e integración en la red de Dante.
Licencias de escalado de Q-SYS
Q-SYS Core 610 Scaling License
Expanda las capacidades del Core 610 de Q-SYS a nivel de software, ya sea antes de la instalación o por algún cambio que se requiera en un sistema ya instalado. Incremente el potencial de procesamiento lo que incrementa a su vez la capacidad de los canales de red totales, los canales de streaming de Medios/WAN, los canales de AEC y la cantidad micrófonos de la Serie NM de Q-SYS.
Licencias de características de Q-SYS
Licencia de características Q-SYS AV Bridging
Expanda las funcionalidades de las pantallas táctiles en red Gen 3 de la Serie TSC para que los usuarios puedan conectar sus dispositivos al control de pantalla táctil en red directamente mediante USB, y así integrar fácilmente las señales de audio y cámara de Q-SYS en reuniones remotas.
Licencia de características Q-SYS Scripting Engine
Integre hardware de terceros y soluciones de software en Q-SYS. Escoja lo que necesite en un repertorio en expansión de plug-ins de socios de Q-SYS, aproveche las ventajas de herramientas de programación drag-and-drop sencillas o emplee las capacidades de programación de Lua.
Construya pantallas UCI robustas simplemente arrastrando cualquier componente de audio, video o control de Q-SYS
desde el esquema de diseño Q-SYS hacia “UCI Editor” para aprovechar todas las ventajas de las hojas de estilo en cascada,
las cuales rigen la estética de todos los dispositivos de control de Q-SYS.
ELIJA UNA LICENCIA
Licencias de escalado
Características | Paquete de licencias Collaboration Bundle Scaling License | Paquete de licencias Q-SYS Commercial AV Bundle Scaling License |
Hardware aplicable | Aplicable a Core 8 Flex y Core Nano de Q-SYS | Aplicable a Core 8 Flex y Core Nano de Q-SYS |
---|---|---|
Tipo | Perpetua, vinculada al procesador | Perpetua, vinculada al procesador |
Versión de QDS compatible | 9.4 o superior | 9.4 o superior |
Canales de redes Q-LAN y AES67 | 128 x 128 (el doble del estándar) | 128 x 128 (el doble del estándar) |
Potencia de procesamiento DSP adicional | Aproximadamente el doble del estándar | Aproximadamente el doble del estándar |
Softphones | 4 (el doble del estándar) | - |
Procesadores AEC a 200 ms | 16 (el doble del estándar) | - |
Compatibilidad NM-T1 adicional | Hasta 6 (el doble del estándar) | - |
Canales de red Media/WAN | - | Se aumentan a 24 x 24 (el doble del estándar) |
Número de periféricos Q-SYS | - | Aumenta a 48 (16 más que el estándar) |
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Licencias de características
Características | Q-SYS AV Bridging | Q-SYS Scripting Engine | Q-SYS UCI Deployment | Dante basado en software para Q-SYS |
Hardware aplicable | Q-SYS TSC-70-G3 Q-SYS TSC-101-G3 | Sí | Sí | Sí |
---|---|---|---|---|
Tipo | Perpetua, vinculada al procesador | Perpetua, vinculada al procesador | Perpetua, vinculada al procesador | Perpetua, vinculada al procesador |
Versión de QDS compatible | Versión 9.7 y superior | Versión 7.0 y superior solo en los nuevos sistemas lanzados después del 26 de febrero de 2018 | Versión 7.0 y superior solo en los nuevos sistemas lanzados después del 26 de febrero de 2018 | Core 110f: versión 8.3.1 o superior; el resto de Cores: versión 9.0 o superior |
Q-SYS AV Bridging | Sí | - | - | - |
Block Controller (herramienta de programación visual) | - | Sí | - | - |
Programación Lua con todas las funciones | - | Sí | - | - |
Implementación de plug-ins de dispositivos de terceros | - | Sí | - | - |
Implementación de diseño UCI drag-and-drop | - | - | Sí - no precisa programación | - |
Implementación de UCI Q-SYS basada en CSS | - | - | Sí - aplicación sencilla de estilos globales | - |
Mayor número de canales Dante | - | - | - | Core8Flex/Nano/110f: hasta 32 x 32 Core 510i: hasta 128 x 128 Core 5200: hasta 512 x 512 |
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.