AD-P.SUB
Caisson grave suspendu petit format, 6,5 pouces à double bobine mobile
Le caisson grave QSC AD-P.SUB fait partie de la solution SUB/SAT de la série AcousticDesign™. Il convient parfaitement aux applications de musique de fond nécessitant profondeur et clarté, même à faible volume. Les caissons grave/enceintes satellites de la série AcousticDesign sont spécialement conçus pour être mélangés à volonté. Autrement dit, vous pouvez associer n’importe quelle combinaison de satellites à n’importe quel caisson grave de la famille SUB/SAT de la série AD.
Caractéristiques
- Double bobine mobile, pour une meilleure dissipation thermique et un niveau de sortie supérieur
- Transformateurs 70 V / 100 V à faible saturation et perte minimale, bypass pour mode 4 Ω
- 4 sorties avec filtre passe-haut intégré
- Grilles magnétiques clipsables
- Connecteurs verrouillables Euroblock 4 points
- 2 câbles de suspension quick-link et fixations à fermeture automatique fournis
- Contours d’égalisation Intrinsic Correction™ disponibles via les mélangeurs de la série MP-M et la plate-forme Q-SYS™, y compris les amplificateurs de la série CXD-Q
- Disponible en noir (RAL 9011) ou blanc (RAL 9010)
- Certifié UL1480
| Specifications | AD-P.SUB |
| LF transducer | 6.5-inch (165 mm) dual voice coil weather treated paper cone woofer |
| HF transducer | N/A |
| Effective frequency range | 55 Hz – 150 Hz |
| Rated noise power / voltage | 100 W / 20 V (rms) |
| Sensitivity [dB] (rated @1 W, 1 m) | 86 |
| Coverage (-6 dB) | Omni |
| Directivity factor | TBD |
| Directivity index [dB] | TBD |
| Maximum SPL [dB] (continuous / peak) | 100 / 106 |
| Recommended amplifier | 100 W |
| Transformer taps / impedance | Bypass:4 Ω 100 W (70 V); NA (100 V) Tap: 50 Ω 50 W (70 V); 100 W (100 V) Tap: 100 Ω 25 W (70 V); 50 W (100 V) Tap: 200 Ω 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) Tap: 400 Ω |
| Connectors | Mono input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-pass mono output: 2x 4-pole Euroblock for 4x satellites |
| Enclosure material | ABS |
| Grille material | Powder coated steel |
| Ingress protection | IP-34 |
| Operating environment | Designed for indoor use |
| Operating temperature range | -4 to 122° F (-20 to 50° C) |
| Net weight | 16.5 lb (7.5 kg) |
| Product dimensions (Ø x H) | Ø 13.6 x 13.8-inch (Ø 4.3 x 4.5 mm) |
| Shipping weight | TBD |
| Shipping dimensions (H x W x D) | TBD |
| Included accessories | 2x cable rigging, 3x Euroblock connector, 2x sealed input cover, grill |
| Safety agency | UL1480, Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant |
As part of QSC's ongoing commitment to product development, specifications are subject to change without notice.