Screen Channel 4-way Tri- or Quad-amp
4-Way Tri- or Quad-Amp
Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
Low Component | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
High Component | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
Frequency Range (-6dB) | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 22 kHz | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 20 kHz |
Nominal Coverage | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V |
Crossover Frequency (Hz) 24 dB/octave | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K |
System Dimensions (HWD) inches | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | V: 80 x 31.5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
System Dimensions (HWD) mm | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
Details | Details | Details | Details | Details |
1 Tri-amp only; not designed for quad-amp operation.