Software-Feature-Lizenzen
Erweiterung der Funktionalität auf Software-Ebene

Erweiterung der Funktionalität auf Software-Ebene
Reagieren Sie flexibel auf neue Anforderungen und fügen Sie ganz einfach mit einer Lizenzaktivierung weitere Features hinzu, alles auf der Grundlage des ganzheitlichen Betriebssystems Q-SYS OS. Q-SYS Scaling Lizenzen (derzeit für Q-SYS Core Nano und den Q-SYS Core 8 Flex verfügbar) bieten erweiterte Kapazitäten für Teamarbeit, Videokonferenzen und anspruchsvolle professionelle Anwendungen, während Q-SYS Feature-Lizenzen (für alle Cores verfügbar) Features wie intuitive Drag-and-drop UCI-Entwicklung und -Bereitstellung freischalten und den Zugriff auf eine umfassende Scripting Engine und Dante-Netzwerkintegration ermöglichen.
Q-SYS Scaling Lizenzen
Q-SYS Core 610 Scaling License
Erweitern Sie die Fähigkeiten des Q-SYS Core 610 auf Software-Ebene, ob vor der Installation oder bei veränderten Anforderungen. Erhöht die Gesamtleistung des Prozessors und steigert die Kapazität für die gesamten Netzwerkkanäle, Media/WAN-Streaming-Kanäle, AEC-Kanäle und die Mikrofonkapazität der Q-SYS NM-Serie.
Q-SYS Feature-Lizenzen
Q-SYS Scripting Engine Feature-Lizenz
Integrieren Sie Hardware- und Software-Lösungen von Drittanbietern in Q-SYS. Nutzen Sie die stetig wachsende Bibliothek von Q-SYS Partner-Plug-ins und die effizienten und unkomplizierten Drag-and-drop Scripting-Tools, oder arbeiten Sie mit den umfassenden LUA-Scripting-Features.
Erstellen Sie effektive Bedienoberflächen ganz einfach durch Drag-and-drop beliebiger Q-SYS Audio-, Video- oder Steuerungskomponenten
aus dem Q-SYS Design-Schema in den UCI Editor, oder nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten von Cascading Style Sheets
zur einheitlichen grafischen Gestaltung aller Q-SYS Steuerungsgeräte.
LIZENZ AUSWÄHLEN
Scaling Lizenzen
Features | Collaboration Bundle Scaling Lizenz | Commercial AV Bundle Scaling Lizenz | Q-SYS Core 610 Scaling License |
Kompatible Hardware | Q-SYS Core Nano und Q-SYS Core 8 Flex | Q-SYS Core Nano und Q-SYS Core 8 Flex | Q-SYS Core 610 |
---|---|---|---|
Typ | Unbefristet, gerätegebunden | Unbefristet, gerätegebunden | Perpetual, Node Locked |
Unterstützte QDS Versionen | v9.4 oder höher | v9.4 oder höher | v9.8 or higher |
Q-LAN/AES67 Netzwerkkanäle | 128 x 128 (2x Standard-Kapazität) | 128 x 128 (2x Standard-Kapazität) | 384 x 384 (1.5x from standard) |
Zusätzliche DSP-Leistung | ≈ 2x Standard-Leistung | ≈ 2x Standard-Leistung | Approx. 1.5x from standard |
Softphones | 4 (2x Standard-Kapazität) | - | - |
AEC-Prozessoren bei 200 ms | 16 (2x Standard-Kapazität) | - | 96 (1.5x from standard) |
Zusätzliche NM-T1-Unterstützung | Bis zu 6 (2x Standard-Kapazität) | - | 24 (1.5x from standard) |
Medien-/WAN-Netzwerkkanäle | - | 24 x 24 (2x Standard-Kapazität) | 96 x 96 (1.5x from standard) |
Anzahl integrierbarer Q-SYS-Geräte | - | 48 (16 zusätzlich zu Standard-Kapazität) | - |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Feature-Lizenzen
Features | Q-SYS AV-Bridging | Q-SYS Scripting Engine | Q-SYS UCI-Bereitstellung | Softwarebasiertes Dante für Q-SYS |
Kompatible Hardware | Q-SYS TSC-70-G3 Q-SYS TSC-101-G3 | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|
Typ | Unbefristet, gerätegebunden | Unbefristet, gerätegebunden | Unbefristet, gerätegebunden | Unbefristet, gerätegebunden |
Unterstützte QDS Versionen | v9.7 und höher | v7.0 und höher nur auf allen Systemen, die nach dem 26. Februar 2018 auf den Markt gekommen sind | v7.0 und höher nur auf allen Systemen, die nach dem 26. Februar 2018 auf den Markt gekommen sind | Core 110f: v8.3.1 oder höher; alle anderen Cores: v9.0 oder höher |
Q-SYS AV-Bridging | Ja | - | - | - |
Block Controller (Visual-Coding-Tool) | - | Ja | - | - |
Umfassende Lua-Scripting-Funktionen | - | Ja | - | - |
Plug-ins für Geräte von Drittanbietern | - | Ja | - | - |
UCI-Erstellung per Drag-and-drop | - | - | Ja – Keine Programmierkenntnisse erforderlich | - |
CSS-basierte UCI-Bereitstellung | - | - | Ja – Bequeme Anwendung globaler Stile | - |
Erweiterte Anzahl von Dante-Kanälen | - | - | - | Core8Flex/Nano/110f: bis zu 32 x 32 Core 510i: bis zu 128 x 128 Core 5200: bis zu 512 x 512 |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.