SPA2-200
EnergyStar Leistungsendstufe
Features
- Bis zu 200 Watt pro Kanal an 4 und 8 Ohm – Die Ausgänge des SPA4-100 sind so konzipiert, dass sie bei niederohmigen Lasten bis zu 100 Watt pro Kanal liefern
- ENERGY STAR®-konforme Endstufen — Die ENERGY STAR-konformen SPA-Endstufen basieren auf effizienter Class-D-Technologie, die wenig Energie verbraucht, was die Betriebskosten senkt.
- Brückbare Ausgänge für höhere Leistung – Durch das Brücken der Ausgänge liefert die SPA4-100 bis zu 350 Watt an 70V- oder 100V-Lautsprechersystemen (im gebrückten Modus).
- Auto-Ramp für geräuschloses Hoch- und Herunterfahren der Endstufe – Die ENERGY STAR Auto-Ramp-Schaltung sorgt für geräuschloses und schnelles Hochfahren aus dem Standby. Die ebenso nahtlos arbeitende Power-Down-Funktion fährt die Endstufe nach 25 Minuten ohne Aktivität herunter, was wiederum den Stromverbrauch deutlich reduziert.
- Für die Rackmontage geeignete 1-HE-Endstufe in halber Rackbreite — Die SPA-Endstufen benötigen nur eine Höheneinheit im Rack und nur die halbe Rackbreite. Die clever konzipierten Anschlussbügel erlauben auch die einfache Montage unter Tischen oder an der Wand.
SPECIFICATIONS | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
Stereo Mode Watts Per Channel | ||||
8 Ω dynamic, both channels driven | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
4 Ω dynamic, both channels driven | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
Bridged Mode Watts per channel | ||||
8 Ω & 4 Ω | 200 W | 100 W continuous | 400 W | 200 W |
70 V & 100 V | 250 W | 125 W | 350 W | 175 W* |
Signal to Noise (A weighted, 20 Hz-20 kHz) | >100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB |
Input Sensitivity | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) |
Maximum Voltage Gain | 25.0 dB | 25.0 dB | 25.0 dB | 25.0 dB |
Ouput Circuitry | Class D | Class D | Class D | Class D |
Frequency Response (20 Hz - 20 kHz) | Frequency Response (20 Hz - 20 kHz) | |||
Input Impedance | >10 kΩ (balanced), >10 kΩ (unbalanced) | |||
Maximum Input Level | 12.3V (+24 dBu) | |||
Highpass Filter | Switchable 80 Hz when Bridged in 70V & 100V | |||
Front Panel Indicators | Power, per channel Signal, per channel Protect/Limit | |||
Controls | 4Ω/8Ω/70V Bridge Highpass On/100V Bridged Highpass On per channel pair | |||
Dimensions (HWD) inches | 1.7 x 8.7 x 9.5 / 1RU | |||
Dimensions (HWD) mm | 43 x 220 x 241 / 1RU | |||
Weight (Net) | 3.5 lb / 1.6 kg | 3.5 lb / 1.6 kg | 4.0 lb / 1.4 kg | 4.0 lb / 1.4 kg |
Weight (Shipping) | 6 lb / 2.3 kg | 6 lb / 2.3 kg | 6.5 lb / 2.5 kg | 6.5 lb / 2.5 kg |
Agency Approvals | UL, CE, ENERGY STAR, RoHS/WEEE compliant, FCC Class B (Conducted and Radiated emissions), UL 2043 witd PL-Kit | |||
Carton Contents | Power cable, quick start guide, connector kit, rack mount ears, mounting brackets | |||
*Peak Power 250 W |
All specifications are subject to change without notice.